batería 1s2p, con 3.7V 3350mAh mín. li
Información básica.
N º de Modelo. | TL-es-3.7v |
Voltaje nominal | 12V |
Estilo del cargador | Cargador sencillo |
Tipo de batería compatible | 18650 |
Tamaño | Prismático |
Certificación | KC, RoHS, TUV, CB, CE |
Tipo de enchufe | Para la UE |
Reciclable | No reciclable |
MBS | Sí |
Paquete de transporte | Caja de papel con bolsa de PE |
Especificación | 1kg |
Marca comercial | TL |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8506500000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 4.00cm * 70.00cm * 4.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Paquete de baterías 1S2P, con 2600 mAH mín. Células de iones de litio.
Debe tener un circuito de protección y un NTC de 10K.
Conector: JST PAP-03V-S. Batería de iones de litio de 3,7 v para batería de bicicleta eléctrica
Modelo | TW-3.7V 4800mah |
Voltaje nominal | 3,7v |
Capacidad nominal | 4800mAh |
Solicitud | ⋅Teléfonos móviles inteligentes, productos electrónicos. ⋅Lámpara de minero, productos digitales. Caja de música eléctrica portátil. ⋅Secador de pelo, robot aspirador, timbres con vídeo inalámbricos ⋅Tablet pc, Modalidad de equipamiento: Cámara digital, DV, DVD móvil |
Ciclo de vida | 500 veces |
Características | ⋅baja autodescarga ⋅sin efecto memoria ⋅tamaño personalizado y flexible ⋅anti-sobrecargador, producción de cortocircuito (con PCM) |
Entorno operativo | carga: 0°C~45°C;65±20RH descarga::-10°C~60°C;65±20RH |
Entorno de almacenamiento | -10°C~45°C;65±20RH almacenamiento durante mucho tiempo (>3 meses) y las condiciones de almacenamiento serán: <35°C;65±20RH |
Atención de carga | ⋅la corriente de carga y el voltaje de carga deben ser menores que los especificados en la especificación. ⋅el cargador deberá diseñarse para cumplir las especificaciones. |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa