Disyuntor eléctrico MCCB de caja moldeada de aire de 800 V
Información básica.
N º de Modelo. | SWM1 |
Medio de extinción de arco | Aire |
Instalación | Fijado |
Estructura | MCCB |
Número de polos | 2 polos -4 polos |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional |
Certificación | ISO9001-2000, CCC |
Palabra clave3 | Cortacircuitos |
Palabra clave4 | Disyuntor eléctrico |
Palabra clave2 | Interruptor de caja moldeada |
Palabra clave | MCCB |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 6A - 1250A |
Marca comercial | JAMÓN |
Origen | China |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20.00cm * 20.00cm * 8.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Disyuntor de caja moldeada MCCB de voltaje aislado nominal 800V AC50/60HZ 400VDescripción del productoDisyuntor de caja moldeada SWM1 con voltaje de aislamiento nominal de 800 V, aplicado en el sistema de alimentación de CA 50 (60) Hz, voltaje nominal de 690 V e inferior, corriente nominal de 1250 A e inferior ya que la transferencia no es frecuente. El disyuntor tiene dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y bajo voltaje, puede proteger el circuito y el equipo eléctrico contra roturas.
El mccb se puede clasificar en tipo C (básico), tipo L (estándar), tipo M (alta ruptura), tipo H (alta ruptura) según su límite nominal de capacidad de ruptura en cortocircuito.
El mcbb tiene las características de pequeño volumen, alta capacidad de ruptura, arco eléctrico corto y antivibración. Es el producto ideal para aplicación en tierra y barco.
La instalación puede ser vertical o nivelada y el estándar cumple con los parámetros técnicos IEC60947-2 y GB14048.2.
Modelo | Clasificado Actual (A) | polacos Clasificado | Clasificado Aislamiento Voltaje (V) | Clasificado Voltaje (V) | Eléctrico Arco eléctrico Distancia (mm) | Clasificado Límite Cortocircuito Rotura Capacidad (KA) | Clasificado Laboral Corto -circuito Rotura Capacidad (KA) | Oh rendimiento Rendimiento (veces) Encendido Apagado | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690v y abajo | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80.100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100.125, 140.160, 180.200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | ||
SWM1-225L | 690v y abajo | 35 | 22 | ||||||
SWM1-225M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-225H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-400C | 225.250, 315.350, 400 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | ||||
SWM1-400L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-400M | <=100 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
SWM1-630C | 400.500, 630 | 35 | 25 | ||||||
SWM1-630L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-630M | sesenta y cinco | 42 | |||||||
SWM1-630H | 100 | sesenta y cinco | |||||||
SWM1-800M | 630.700, 800 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | ||||
SWM1-800H | 100 | sesenta y cinco | |||||||
SWM1-1250H | 800,1000, 1250 | <=120 | 100 | sesenta y cinco | 1000 | 2000 |
Nuestra ventaja: tenemos nuestra propia fábrica de accesorios, suministramos a la famosa empresa MCB de China. El suministro de accesorios internos MCB está disponible. 24 años de experiencia en producción. Servicios OEM y ODM disponibles. Límite bajo en MOQFAQQ1: ¿Qué tipo de certificado tiene? A1: Tenemos ISO 9001-2000, CE CB CCC UL TISQ2: ¿Hay OEM disponible?R2: Sí, por supuestoP3: ¿Cuál es el plazo de garantía?R3: 12 mesesP4: ¿Pueden enviarme una muestra para confirmar antes de la producción en masa?R4: Ok, no hay problema . Le enviaremos una muestra gratis.