Categoría
Ce CB ISO Corriente nominal 9
Especificación Conformidad estándar: IEC: 60947-4-1 Voltaje de aislamiento Ui: 750 V Voltaje de operación Ue: 690 V Rang
Información básica.
N º de Modelo. | RDC6 |
Bobina | Alambre esmaltado, Latón |
embalaje | Caja de cartón |
Calificación actual | 9-95A |
Nombre de la marca | Gente |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CCC, CE |
Marca comercial | GENTE |
Origen | Wenzhou, Zhejiang |
Código hs | 85363000 |
Capacidad de producción | 800, 000 unidades/por mes |
Descripción del Producto
EspecificaciónConformidad estándar: IEC: 60947-4-1
Voltaje de aislamiento Ui: 750V
Voltaje de operación Ue: 690V
Rango de temperatura ambiente: -5º C + 55º C
Altitud de funcionamiento: 3000 m
Posición de montaje: ± 30° (plano vertical)
contactor | RDC6 | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 95 |
Clasificación de corriente nominal a 415 V 50 Hz AC3 le | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 95 |
NO. de polacos | 3P NO C | 3P NO C | 3P NO C | 3P NO C | 3P NO C | 3P 1NA+1NC | 3P 1NA+1NC | 3P 1NA+1NC | 3P 1NA+1NC | 3P 1NA+1NC | |
Tensión soportada de impulso Uimp | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Capacidad de fabricación | A | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
Capacidad de ruptura a 415V | A | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
Servicio AC1: Límite de corriente operativa nominal Máx. Potencia nominal a 415 V | A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
kilovatios | 11 | 11 | 18 | 22 | 25 | 33 | 45 | 45 | 63 | 63 | |
AC2/AC3duty: Límite de corriente operativa nominal Máx. Potencia nominal a 415 V Vida eléctrica AC-3 (Refer. Gráfico de vida eléctrica) | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 95 |
kilovatios/hp | 4/5 | 5,5/7,5 | 9/12.5 | 15/11 | 15/20 | 22/30 | 25/35 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | |
*10 y sup3; Operaciones | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Servicio AC4: Le corriente operativa nominal Máx. Potencia nominal a 415 V (consulte el gráfico de vida eléctrica) | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 95 |
kilovatios/hp | 4/5 | 5,5/7,5 | 9/12.5 | 15/11 | 15/20 | 22/30 | 25/35 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | |
Vida mecánica | Millones de operaciones. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Frecuencia de conmutación (sin carga) | OPS. /Señor. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Impedencia por polo | metro. ohm. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Corriente de corto tiempo a 40º C(1seg) | A | 245 | 245 | 320 | 435 | 545 | 735 | 875 | 920 | 1045 | 1065 |
Clasificación del fusible de respaldo de cortocircuito | A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 |
Máx. Tamaño del cable | Cuadrados. milímetros | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | dieciséis | 25 | 25 | 50 | 50 |
Par de apriete | Nuevo Méjico | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Peso 3P/4P | KG | 0,34/ | 0,34/ | 0,35/ | 0,5/ | 0,52/ | 1,08/ | 1,08/ | 1,08/ | 1,3/ | 1,3/ |
Sobre todas las dimensiones (W*H*D) | milímetros | 45*74*82 | 45*74*82 | 47*76*87 | 57*83*95 | 57*83*100 | 77*120*116 | 77*120*116 | 77*120*116 | 87*120*127 | 87*120*127 |
Rango de voltaje de funcionamiento | V | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,75-1,1 | 0,75-1,1 |
Consumo de energía (irrupción/mantenimiento) 50 Hz | Virginia | 70/8 | 70/8 | 110/11 | 110/11 | 110/11 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Consumo de energía (irrupción/mantenimiento) 60 Hz | Virginia | 80/8 | 80/8 | 115/11 | 115/11 | 115/11 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Disipación de calor 50/60Hz | W. | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 2,5-3,5 | 3.0-4.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 |
Tiempo de recogida de la bobina tiempo de abandono | EM | 12-22 5-12 | 12-22 5-12 | 12-22 5-12 | 15-24 5-20 | 15-24 5-20 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 |
Temperatura de trabajo
Empaque y envío
-- Caja de papel original para productos.
-- Marca de envío según solicitud del cliente.
-- La producción a granel se entregará por mar y aire.
Nuestro servicio
-- Tenemos nuestra propia fábrica, 21 años de experiencia en producción profesional.
-- Con el firme apoyo de nuestros socios logísticos, las muestras se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Servicios OEM y ODM disponibles.
-- Con un equipo de 150 ingenieros, podemos responder y resolver sus preguntas la primera vez.
Le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica. Invitamos al cliente o a su agente a inspeccionar antes de realizar el pedido o el embarque.
Anterior: CNC nuevo diseño 9A 12A 18A 25A 32A 38A 40A 50A 65A 80A 95A 3p AC Contactores eléctricos Contactor magnético de 3 polos
Próximo: Equivalente a Albright DC66p 12 VCC 24 VCC 48 VCC 100 VCC continuo 50 A intermitente 250 A solenoide de cabrestante 12 V 24 V CC Contactor de solenoide de inversión de motor
Enviar Consulta
Enviar