Categoría
Ycb7
Descripción general Tamaño del paquete 45,00 cm * 30,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 20,000 kg Descripción del p
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | YCB7-63 |
Medio de extinción de arco | Aire |
Instalación | Fijado |
Estructura | MCB |
Número de polos | 1,2,3,4 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, protección contra fallas del disyuntor, protección contra sobrecorriente, OVP (protección contra sobretensión) |
Certificación | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Vida mecánica | 20000 |
Tipo de conexión de terminal | Barra colectora tipo cable/pin |
Tensión de aislamiento Ui (V) | 500 |
Conexión | Desde arriba y desde abajo |
Vida eléctrica | 6000t |
Tensión nominal Ue | 230/400V |
Capacidad de ruptura nominal | 4500 |
polacos | 1,2,3,4 |
Corriente nominal en | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | YCB7-63 |
Marca comercial | CNC/OEM |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8536200000 |
Capacidad de producción | 80000 juegos/juegos por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 45,00 cm * 30,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 20,000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
YCB7-63 Series25A 32A 63A 1P-4P Disyuntor en miniatura 4.5KA MCB
General
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Controlador
Utilizado en edificios residenciales, edificios no residenciales, industria de fuentes de energía e infraestructura.
Según el tipo de liberación instantánea se clasifican en: tipo B(3-5)ln, tipo C(5-10)ln, tipo D(10-20)ln
Tipo | Estándar | lEC/EN60898-1 | |
Eléctrico | Corriente nominal | A | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
características | polacos | PAG | 1,2,3,4 |
Tensión nominalUe | V | 230/400 | |
AislamientovoltajeUi | V | 500 | |
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
capacidad de ruptura nominal | A | 4500 | |
Tensión nominal de resistencia al impulso (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |
TensióndepruebadieléctricaconFrec.inddurante1min | kV | 2 | |
Grado de contaminación | 2 | ||
Característica de liberación termomagnética | B,C,D |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Embalaje y envío