Controlador de carga solar PWM 12 V/24 V, controlador de paneles solares inteligentes de 45 A con pantalla LCD y puerto USB, regulador de carga solar con protección de circuito de recuperación automática
Información básica.
N º de Modelo. | VS4524AU |
Calidad | Alta calidad |
Calificación | Grado A |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera |
Especificación | 10 A |
Marca comercial | potencia solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 94054090 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Controlador de carga solar PWM 12 V/24 V, controlador de paneles solares inteligentes de 45 A con pantalla LCD y puerto USB, regulador de carga solar con protección de circuito de recuperación automáticaProductos Destacados
1. Adopte componentes de alta calidad de ST e IR, asegúrese de que el producto tenga una vida útil
2.Los terminales tienen certificación VDE, el producto es más seguro y confiable
3.El controlador puede funcionar continuamente a plena carga dentro del rango de temperatura ambiente de -25 a 55 ºC
Carga PWM inteligente de 4,3 etapas: Bulk, Boost/Equalize, Float
5. Admite 3 opciones de carga: sellada, en gel e inundada
6.Diseño de pantalla LCD, que muestra dinámicamente los datos operativos y las condiciones de trabajo del dispositivo.
7. Diseño doble USB, carga de fuente de alimentación para equipos electrónicos.
8.Con la configuración de botones humanizada, la operación será más cómoda y conveniente
9.Múltiples modos de control de carga
10.Función de estadísticas energéticas
11.Función de compensación de temperatura de la batería
12.Amplia protección electrónica
Parámetros principales:
Modelo | VS1024AU | VS2024AU | VS3024AU | VS3048AU | VS4524AU | VS4548AU | VS6024AU | VS6048AU | |
Tensión nominal del sistema | 12/24 VCC Automático | 24/12/36/48 VCC automático | 12/24 VCC Auto | 24/12/36/48 VCC automático | 12/24 VCC Auto | 24/12/36/48 VCC automático | |||
Rango de voltaje de entrada de la batería | 9V~32V | 9V~64V | 9V~32V | 9V~64V | 9V~32V | 9V~64V | |||
Corriente nominal de carga/descarga | [correo electrónico protegido]ºC | [correo electrónico protegido]ºC | [correo electrónico protegido]ºC | [correo electrónico protegido]ºC | [correo electrónico protegido]ºC | ||||
Máx. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 50V | 96V | 50V | 96V | 50V | 96V | |||
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado) / Gel / Inundado | ||||||||
Ecualizar voltaje de carga1 | Sellado:14.6V/ Gel: No/ Inundado:14.8V | ||||||||
Aumentar el voltaje de carga1 | Sellado:14.4V/ Gel:14.2V/ Inundado:14.6V | ||||||||
Voltaje de carga flotante1 | Sellado/Gel/Inundado: 13.8V | ||||||||
Voltaje de reconexión de bajo voltaje1 | Sellado/Gel/Inundado: 12.6V | ||||||||
Voltaje de desconexión de bajo voltaje1 | Sellado/Gel/Inundado:11.1V | ||||||||
Autoconsumo | ≤9,2 mA/12 V; ≤11,7 mA/24 V; ≤14,5 mA/36 V; ≤17 mA/48 V | ||||||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/ºC/2V(25ºC) | ||||||||
Caída de tensión del circuito de carga | ≤0,29 V | ||||||||
Tensión del circuito de descarga gota | ≤0,16 V | ||||||||
Rango de temperatura LCD | -20ºC~+70ºC | ||||||||
Ambiente de trabajo temperatura | -25ºC~+55ºC(El producto puede funcionar continuamente a plena carga) | ||||||||
Humedad relativa | ≤95%, Carolina del Norte | ||||||||
Recinto | IP30 | ||||||||
Toma de tierra | Positivo común | ||||||||
salida USB | 5 VCC/2,4 A (total) | ||||||||
Dimensión total (mm) | 142x85x41,5 | 160x94,9x49,3 | 181x100,9x59,8 | 194x118,4x63,8 | 214x128,7x72,2 | ||||
Dimensión de montaje | 130x60mm | 148x70mm | 172x80mm | 185x90mm | 205x100mm | ||||
Tamaño del orificio de montaje | Φ4.5mm | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm | |||||
Terminales | 4mm/12AWG | 10mm/8AWG | 16mm/6AWG | 16mm/6AWG | 25mm2/4AWG | ||||
peso | 0,22 kg | 0,35 kg | 0,55 kg | 0,58 kg | 0,76 kg | 0,88 kg | 1,02 kilos | 1,04 kilos |
nota:1. Los parámetros anteriores están en sistema de 12 V a 25 ºC, dos veces en sistema de 24 V, triple en sistema de 36 V y cuádruple en sistema de 48 V.
Productos relacionados
Perfil de la empresaPor qué elegirnos
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante con una máquina de corte por plasma de 3KW, máquinas de corte por láser de 3000W y 2000W, máquinas de camilla de 350T y 1000T para garantizar nuestra capacidad de producción. Bienvenidos OEM y ODM para usted.
2. ¿Podemos tener un pedido de muestra?
R: ¡Por supuesto! Cualquier pedido de muestra es bienvenido para probarlo y verificarlo.
3. ¿Cuál es la garantía de los productos?
R: Batería: 3 años. Controlador/LED:5 años. Poste/paneles solares: 15-20 años
4. ¿Cómo enviar las mercancías?
R: Generalmente por mar. Si es un requisito urgente, el envío aéreo está disponible (excepto: baterías)
5. ¿Cómo afrontar la avería?
R: Si el problema se debe a la calidad de fabricación, lo cambiaremos y reemplazaremos de forma gratuita.