Categoría
Sp5
Introducción Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie SP5 son adecuados para todos los niveles d
Información básica.
N º de Modelo. | SP5-10 |
Forma | Modular |
Material | Zno |
Certificación | ISO9001, CCC |
Marca | Radin |
Clasificación de prueba | Clase II T2 |
Clase de llama | V0 |
Máx. Voltaje continuo | 275V/320V/385V/460V |
Clase de protección | IP 20 |
Corriente de descarga máxima | 40k |
polacos | 1p,2p, 1p+N, 3p, 4p, 3p+N |
Corriente de descarga nominal | 20k |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 18 mm modularizado |
Marca comercial | C-lin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8535400000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
IntroducciónLos dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie SP5 son adecuados para todos los niveles de áreas de protección contra rayos bajo CA 50/60 Hz, 230/400 V TT, IT, TN-S, TN-C, TN-CS y otros sistemas de suministro de energía, y pueden descargar hasta 100 KA. sobrecorriente del rayo.
La instalación debe realizarse lo más cerca posible del extremo de la línea aguas arriba del equipo protegido y conectar el conductor externo (L) o la línea neutra (N) al dispositivo de puesta a tierra del equipo del cliente. Si no se puede garantizar la distancia de instalación, se requieren instalaciones adicionales entre todos los niveles de protectores. Desacoplar componentes y agregar un inductor en el sistema de suministro de energía de bajo voltaje puede lograr el propósito de desacoplar.
Características del producto
- Nuevos casos diseñados;
- Baja tensión residual de corriente de impulso, alta capacidad de resistencia;
- Tiempo de respuesta rápido inferior a 25 ms;
- Base integrada estable, diseño modular con conexión en caliente;
- El color de la ventana de indicación muestra el estado del SPD; (Verde para normal, rojo para falla)
- Montaje en riel de 35 mm, cumple con la mayoría de los requisitos de instalación generales.
Para aplicaciones civiles
Para aplicaciones industriales
Datos técnicos
Artículo | SP5-10 | SP5-20 | SP5-40 | SP5-60 | SP5-80 | |||||||||||||||
Corriente de descarga nominal In(8/20us) | 5KA | 10KA | 20KA | 30KA | 40KA | |||||||||||||||
Corriente de descarga máxima en (8/20us) | 10KA | 20KA | 40KA | 60 KA | 80KA | |||||||||||||||
Máx. tensión de funcionamiento continuo Uc (V) | 270 | 320 | 385 | 420 | 270 | 320 | 385 | 460 | 270 | 320 | 385 | 460 | 270 | 320 | 385 | 460 | 270 | 320 | 385 | 460 |
Tensión del varistor U1mA (V) | 430 | 510 | 620 | 680 | 430 | 510 | 620 | 710 | 430 | 510 | 620 | 710 | 430 | 510 | 620 | 710 | 430 | 510 | 620 | 710 |
Nivel de protección arriba (kA) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
polacos | 1P, 2P, 1P+N, 3P, 4P, 3P+N | |||||||||||||||||||
Tensión nominal de trabajo Un(V) | 230/400 | |||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta (ms) | ≤25 | |||||||||||||||||||
Clasificación de prueba | Clase II | |||||||||||||||||||
Clase de protección IP | IP20 | |||||||||||||||||||
clase de llama | V0 | |||||||||||||||||||
Material de la Caja | PBT/PA66 | |||||||||||||||||||
Fusible o disyuntor recomendado (A) | 40∽60 | |||||||||||||||||||
Metodo de instalacion | Montaje en carril DIN de 35 mm | |||||||||||||||||||
Estándares | GB/T 18802.11 IEC61643-11 |
Anterior: 400V 50Hz 5A/15A/ 30A/50A Diseño modular Filtro armónico activo Dispositivo de corrección armónica Ahf Corrección de desequilibrio de corriente
Próximo: Dispositivo solar de protección contra sobretensiones fotovoltaica con voltaje máximo fotovoltaico 1500V SPD solar
Enviar Consulta
Enviar