Categoría
Dispositivo solar de protección contra sobretensiones fotovoltaica con voltaje máximo fotovoltaico 1500V SPD solar
AplicaciónProtector contra sobretensiones de CC solar de la serie RDF1-DC, adopta la estructura de conducción de calor r
Información básica.
N º de Modelo. | RDF1-DC1500 |
Forma | Modular |
Material | Zno |
Certificación | ISO9001, CCC |
Marca | Radin |
Clasificación de prueba | Clase II-T2 |
Máx. Voltaje continuo | 200V/600V/1500V |
Clase de protección | IP 20 |
Corriente de descarga máxima (8/20us) | 40k |
Clase de llama | V0 |
Corriente de descarga nominal (8/20us) | 20k |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 18 mm modularizado |
Marca comercial | RADÍN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8535400000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
AplicaciónProtector contra sobretensiones de CC solar de la serie RDF1-DC, adopta la estructura de conducción de calor rápida de la junta de soldadura de baja temperatura y la gran distancia de fuga después del disparo (>20 mm), el disparo es sensible y no hay riesgo de incendio, el rojo y el verde Las ventanas son visibles (verde: normal/rojo: falla) y alarma de señal remota de contacto seco que puede informar de forma remota el estado de funcionamiento del protector contra sobretensiones, lo cual es conveniente para la operación y el mantenimiento. El producto puede funcionar durante mucho tiempo en entornos hostiles. como polvo ácido y alcalino, niebla salina, alta temperatura y humedad, instalación y mantenimiento simples y convenientes, larga vida útil, instalación en riel DIN de 35 mm y cumple con los requisitos generales de instalación.Solicitud
Para aplicaciones civiles
Para aplicaciones industriales
Datos técnicos
Artículo | RDF1-DC200 | RDF1-DC600 | RDF1-DC1500 |
Tensión fotovoltaica máx. Ucp V | 200V | 690V | 1500V |
Nivel de protección arriba | 1,2 kilovoltios | 2,4kV | 3,5 kilovoltios |
Corriente de descarga nominal In(8/20us) | 20kA | ||
Corriente de descarga máxima en (8/20us) | 40kA | ||
Tiempo de respuesta | ≤25 ns | ||
Temperatura de funcionamiento | -40ºC - +80ºC | ||
Humedad relativa | ≤ 95% (máx. 40ºC) | ||
Altitud | ≤4km | ||
Clase de protección IP | IP20 | ||
Material de la Caja | Termoplástico UL94V-0 | ||
Estándares | CEI 61643-1 |
Dimensiones